<i id="tdodo"><ol id="tdodo"></ol></i>

    <dd id="tdodo"></dd>
    <button id="tdodo"></button>

      <dd id="tdodo"><pre id="tdodo"></pre></dd>

      <th id="tdodo"></th>
      您好!歡迎來到無錫朝陽集團 - 無錫朝陽農產品大市場
      • 廣告一
      • 首頁
      •  
      • 市場介紹
      •  
      • 最新動態
      •  
      • 價格行情
      •  
      • 市場大戶
      •  
      • 聯系我們
      •  
      今天是2023年05月07日 02:05 天氣預報:
      最新動態 更多
      價格行情
      品種 產地規格 最高價 最低價 均 價 走勢圖
      品種 產地規格 最高價 最低價 均 價 走勢圖
       香菇     30.00 1.25 11.28
       紅扁豆     20.00 18.00 19.11
       芥菜     3.00 3.00 3.00
       苦菊     10.00 3.00 5.27
       蘆筍     28.00 1.67 14.96
       香瓜     21.00 1.60 6.16
       蓬哈菜     15.00 1.88 6.99
       韭菜花     16.00 6.67 10.83
       山芋藤     16.00 4.49 10.95
       冬瓜     4.00 1.00 1.77
       黑茄     14.00 1.00 3.93
       西瓜     10.00 1.10 4.77
       芋婆     16.00 7.00 8.57
       密椒     24.00 1.00 4.44
       大圓椒     18.00 1.40 5.67
       生菜     20.00 1.00 2.27
       小青菜     4.50 1.00 1.27
       青南瓜     8.00 1.00 3.08
       白梗菜     3.80 1.60 2.29
       日本南瓜     12.50 3.00 6.22
       苤藍     3.20 1.50 2.35
       紅蘿卜     3.00 1.09 2.01
       芫荽     30.00 2.00 10.87
       甜豆     14.00 1.50 7.26
       棉茄     19.00 1.00 5.66
       松花菜     14.00 1.00 4.14
       小香芹     10.00 3.03 6.53
       荷蘭豆     26.67 3.00 9.91
       姬菇     25.00 2.00 8.69
       綠花菜     25.00 2.00 5.49
       小娃娃菜     8.00 1.88 4.68
       胡蘿卜     8.44 1.00 2.42
       心里美蘿卜     3.50 1.50 2.15
       扁豆     12.00 12.00 12.00
       白芹     9.00 7.00 8.01
       鮑菇     15.00 1.00 4.28
       水芹     7.60 4.00 5.67
       球莖茴香     9.50 7.79 8.52
       蘆蒿     8.00 1.60 5.90
       菠菜     30.00 1.33 6.17
       黃瓜     24.00 1.00 3.59
       山藥     12.00 3.00 10.53
       香椿     40.00 4.75 10.73
       刀豆     23.00 3.60 8.61
       白芋艿     16.00 2.40 7.03
       西紅柿     20.71 1.00 4.51
       黑菜     7.00 1.00 3.43
       紅辣椒     26.00 2.00 10.95
       海鮮菇     16.67 2.00 5.83
       尖頂包菜     4.00 1.00 1.62
       綠豆芽     2.11 1.60 1.91
       芋艿     13.00 8.00 11.98
       圓茄     14.44 1.20 3.06
       長豆     26.00 1.30 9.13
       韭菜     16.33 1.00 1.97
       蠶豆     14.60 1.00 3.51
       紅梗芋     17.00 9.00 12.98
       小紅蘿卜     5.00 4.00 4.57
       菜瓜     4.50 1.20 2.94
       小米椒     32.50 1.67 11.50
       菜苔     6.00 1.00 3.71
       馬蘭     13.00 1.60 3.03
       薺菜     16.00 3.33 11.21
       芥藍     6.00 5.00 5.31
       豆苗     13.00 5.60 9.65
       黃玉米     7.00 2.40 4.43
       櫻桃番茄(蔬菜)     20.00 1.60 10.68
       生瓜     5.00 1.00 1.96
       毛豆     14.00 6.50 10.12
       萵苣     36.00 1.00 1.88
       紫角葉     9.00 1.00 4.10
       蕹菜     13.00 1.30 7.69
       苦瓜     13.33 2.50 5.54
       細香蔥     12.31 3.00 6.55
       大蒜籽     22.00 1.00 6.53
       西葫蘆     35.00 1.00 1.85
       花玉米     5.50 1.00 4.97
       蓮藕     6.00 1.00 2.56
       四季豆     24.00 1.33 10.05
       大頭菜     4.17 3.58 3.68
       蕓豆     13.00 5.00 10.65
       長南瓜     5.00 1.00 2.90
       毛白菜     10.00 1.00 2.24
       葫蘆     9.00 1.00 4.03
       小番薯     16.00 1.50 3.05
       青茄     16.00 1.50 6.00
       岸芹     10.00 3.00 5.10
       百合     32.00 10.00 19.30
       蘑菇     40.00 2.63 12.59
       大白菜     4.50 1.00 1.29
       蒜黃     16.00 2.60 6.24
       紅球蔥     9.50 1.00 1.28
       黃秋葵     33.33 3.00 19.83
       彩色椒     15.00 5.00 11.00
       黑苗菜     3.20 3.00 3.07
       茭白     10.91 6.80 8.67
       河蚌     3.00 3.00 3.00
       山芋     7.50 1.80 3.17
       紅莧菜     9.00 1.80 5.87
      市場大戶
      市場簡介
        

        江蘇無錫朝陽集團農產品大市場副食品區(朝陽副食品交易市場),總占地面積30余畝,內設商鋪170余個。2018年市場擴建后,原經營品種紅棗、南北貨、炒貨、生胚瓜子、茶葉等規模擴大。通過多年培育,商品品類整合,形成集中的板栗經營市場,在華東地區獨樹一幟。并新增多個經營品種及項目,如進口休閑食品、調味品、烘焙食品、酒類、飲料,引入了恒順醋業、旭東炒貨等國內知名品牌,更有中國堅果行業無錫理事單位入駐。

      地 址:無錫市錫寧路-錫澄路交匯處(錫澄路280號)。
      地鐵站點:地鐵一號線莊前站

      負責人:奚赟賾  13961748537 
          游建國  13861797099

      聯系我們
        地址:無錫市錫澄路268號(近地鐵一號線莊前站)。 
        電話:0510-83132183(FAX) 

      Copyright? 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
      無錫朝陽集團 版權所有  松際農網設計制作
      電話:0510-81025371  傳真:0510-81025372  地址:無錫市錫澄路268號(近地鐵一號線莊前站)
      蘇ICP備2020048188號-1
      欧美九九
      <i id="tdodo"><ol id="tdodo"></ol></i>

        <dd id="tdodo"></dd>
        <button id="tdodo"></button>

          <dd id="tdodo"><pre id="tdodo"></pre></dd>

          <th id="tdodo"></th>